Motif d'utilisation |
Le 2-propanol CAS # 67-63-0 est utilisé comme solvant d'extraction et solvant de support pour les réactifs chimiques et les réactifs de chromatographie. |
2-Propanol CAS # 67-63-0 utilisé pour le sucre de betterave, les bonbons, les comprimés de suppléments nutritionnels, l'extrait de houblon, l'huile de citron, l'oléorésine d'épices, la levure et d'autres traitements. |
Le 2-Propanol CAS # 67-63-0 a une large gamme d'utilisations comme matières premières organiques et solvants. En tant que matières premières chimiques, il peut produire de l'acétone, du peroxyde d'hydrogène, de la méthylisobutylcétone, de la diisobutylcétone, de l'isopropylamine, de l'éther isopropylique, de l'éther d'alcool isopropylique, du chlorure d'isopropyle et de l'ester isopropylique d'acide gras et du chlore, de l'ester isopropylique d'acide gras et ainsi de suite. |
Le 2-propanol CAS # 67-63-0 est utilisé dans la production de revêtements, d'encres, d'agents d'extraction, d'aérosols, etc. |
L'isopropanol est un intermédiaire important pour la production de pesticides |
alcool isopropylique, l'isopropanol, propane-2-ol, alcool isopropylique, 2-propanol, i-propanol
Densité, g · cm-3 | Température de mesure, ° C | Commentaire (densité) |
0.77661 | 29.99 | Liquide |
0.78074 | 24.99 | Liquide |
0.78125 | 25.04 | Liquide |
0.000781588 | 24.99 | Appuyez sur = 1 atm; Liquide |
0.78099 | 24.99 | Appuyez sur = 81500 Pa; Liquide |
0.785282 | 19.99 | Liquide |
0.78101 | 298.15 |
Point de fusion, ° C |
- 87.9 |
- 88 |
- 89.5 |
- 88.53 |
- 88.6 |
- 86 |
- 121 |
Point d'ébullition, ° C | Pression (point d'ébullition), Torr |
82.4 | |
355.42 | |
82.37 | 760.051 |
82.23 | 759.826 |
82.19 | 759.826 |
82.4 | 760.051 |
60.78 | 300.03 |
45 | 139.2 |
Description (spectroscopie RMN) | Noyau (spectroscopie RMN) | Solvants (spectroscopie RMN) | Température (spectroscopie RMN), ° C | Fréquence (spectroscopie RMN), MHz |
RMN avec réactifs de décalage, déplacements chimiques, spectre | 1H | chloroforme-d1 | ||
Déplacements chimiques, spectre | 1H | eau-d2 | 24.84 | 500 |
Déplacements chimiques | 1H | chloroforme-d1 | 300 | |
Spectre | 13C | |||
Déplacements chimiques | 17O | solvant (s) divers | 57 | 67.8 |
Spectre | 17O | solvant (s) divers | 57 | 67.8 |
Spectre | 1H | benzène-d6 | 300 | |
RCID | 1H | |||
Déplacements chimiques | 13C | D2O | 24 | |
Déplacements chimiques | 13C | CD3CN | 24 |
2-Propanol CAS #: 67-63-0 RMN |
Description (spectroscopie IR) | Solvant (spectroscopie IR) | Température (spectroscopie IR), ° C | Commentaire (spectroscopie IR) |
Spectre | toluène | ||
Groupes | heptane | 25 | |
Spectre proche infrarouge | dépendance à la température | ||
Groupes | l'éther diéthylique | 32 | |
Groupes | CH2Cl2 | 12 | |
Spectre | cyclohexane | dépendance à la concentration | |
Spectre | gaz | température ambiante | |
Spectre | soignée (sans solvant) | - 195.2 | 3000 à 750 cm ** (- 1) |
Groupes | soignée (sans solvant) | -2.6 - 58.7 | 3343 à 3318 cm ** (- 1) |
Spectre | solide | - 258.2 | 3400 à 3000 cm ** (- 1) |
2-Propanol CAS #: 67-63-0 IR |
Description (spectroscopie UV / VIS) | Solvant (spectroscopie UV / VIS) | Commentaire (spectroscopie UV / VIS) |
Spectre | gaz | 1000 - 500 nm |
Spectre | méthanol | 232.56 - 400 nm |
Spectre | 2,2,4-triméthyl-pentane | 181.82 - 400 nm |
Spectre | 181.82 - 400 nm, fluessig. | |
Spectre | Dampf et Fluessigkeit. | |
Spectre | Absorbtion elektrische. | |
Maxima d'absorption | iode | |
UV / VIS |
Description (spectroscopie Raman) | Solvant (spectroscopie Raman) | Commentaire (spectroscopie Raman) |
Spectre | H2O | température ambiante. Objet (s) d'étude: dépendance à la concentration |
Groupes | température ambiante | |
Intensités Raman | ||
Raman | ||
Spectre | liquide |
Motif d'utilisation |
Le 2-propanol CAS # 67-63-0 est utilisé comme solvant d'extraction et solvant de support pour les réactifs chimiques et les réactifs de chromatographie. |
2-Propanol CAS # 67-63-0 utilisé pour le sucre de betterave, les bonbons, les comprimés de suppléments nutritionnels, l'extrait de houblon, l'huile de citron, l'oléorésine d'épices, la levure et d'autres traitements. |
Le 2-Propanol CAS # 67-63-0 a une large gamme d'utilisations comme matières premières organiques et solvants. En tant que matières premières chimiques, il peut produire de l'acétone, du peroxyde d'hydrogène, de la méthylisobutylcétone, de la diisobutylcétone, de l'isopropylamine, de l'éther isopropylique, de l'éther d'alcool isopropylique, du chlorure d'isopropyle et de l'ester isopropylique d'acide gras et du chlore, de l'ester isopropylique d'acide gras et ainsi de suite. |
Le 2-propanol CAS # 67-63-0 est utilisé dans la production de revêtements, d'encres, d'agents d'extraction, d'aérosols, etc. |
L'isopropanol est un intermédiaire important pour la production de pesticides |
Flammable liquids, Category 2
Eye irritation, Category 2
Specific target organ toxicity \u2013 single exposure, Category 3
Pictogram(s) | |
---|---|
Signal word | Danger |
Hazard statement(s) | H225 Highly flammable liquid and vapour H319 Causes serious eye irritation H336 May cause drowsiness or dizziness |
Precautionary statement(s) | |
Prevention | P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P233 Keep container tightly closed. P240 Ground and bond container and receiving equipment. P241 Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting/...] equipment. P242 Use non-sparking tools. P243 Take action to prevent static discharges. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P264 Wash ... thoroughly after handling. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. |
Response | P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower]. P370+P378 In case of fire: Use ... to extinguish. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P312 Call a POISON CENTER/doctor/\u2026if you feel unwell. |
Storage | P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool. P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P405 Store locked up. |
Disposal | P501 Dispose of contents/container to ... |
none
Littérature:
Acta Chemica Scandinavica, Series B: Organic Chemistry and Biochemistry, , vol. 34, # 7 p. 481 - 492 Quitter l'usine: ~% |
Littérature:
Chemische Berichte, , vol. 58, p. 6 Zhurnal Russkago Fiziko-Khimicheskago Obshchestva, , vol. 56, p. 236 Quitter l'usine: ~% |
Renseignements sur les brevets | ||
ID de brevet | Titre | Date de publication |
CN109265328 | Une lumière visible conduisant une méthode de biséther de benzion synthétique vert (par traduction automatique) | 2019 |
WO2019 / 27962 | COUPLAGE CROISÉ CATALYSÉ PAR DU FER DE MÉTHANOL AVEC DES ALCOOLS SECONDAIRES OU TERTIAIRES POUR PRODUIRE DES ESTERS FORMATES | 2019 |
WO2019 / 25467 | INHIBITEURS SÉLECTIFS DE L'INFLAMMASOME NLRP3 | 2019 |
EP3489230 | COMPOSÉ CHIMIQUE D'UN INHIBITEUR D'ISOCITRATE DEHYDROGENASE ET SON APPLICATION | 2019 |
JP2019 / 81800 | Le composé hétérocyclique pour contrôler la méthode des arthropodes (par traduction automatique) | 2019 |
Conditions | Rendement |
Avec trichlorophosphate Dans l'acétone à 10 - 30 ℃; moins de 10 Torr; pendant 4h; | 97% |
Avec du phosphore; iodure de tétraéthylammonium Dans l'eau; acétonitrile à 50 ℃; Électrolyse; | 80% |
Avec du phosphore; 10H-phénothiazine; N, N, N, N-tétraéthylammonium tétrafluoroborate Dans l'acétonitrile à 53 ℃; électrolyse; | 60% |
Avec de la pyridine; trichlorophosphate; benzène zuerst unter Kuehlung mit Eis-NaCl, dann bei 80grad; |