IUPAC名称 | oxepan-2-one |
CAS登録番号 | 502-44-3 |
PubChemID | 10401 |
分子量 | 114.14 |
PSA | 26.30000 |
LogP | 1.10360 |
EINECS番号 | 207-938-1 |
分子式 | 949;カプロラクトン |
しいれ業者 | 国 | 業務形態 | 最小注文量 | FOB 値段 |
中国. | 貿易かいしゃ | 25/KG | 100 USD/kg | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 5/G | 2 RMB/ml | 連絡先 |
中国. | サークル | 11kg/11kg | 1 USD/kilogram | 連絡先 |
中国. | 貿易かいしゃ | 1/G | 0 USD/kg | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 1/KG | 5 USD/kg | 連絡先 |
中国. | 貿易かいしゃ | 100/KG | 8 USD/kg | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 1/Kilogram | 0.1 USD/kilogram | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 1/Kilogram | 3 USD/kilogram | 連絡先 |
中国. | 流通業者/卸 | 1/KG | 100 USD/kilogram | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 1/Kilogram | 1 USD/kilogram | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 1/Kilogram | 111 USD/kilogram | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 0/ | / | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 1kg/ | 10 USD/kilogram | 連絡先 |
Alfa Chemistry
2YRS
|
アメリカ | 生産者 | 1/G | / | 連絡先 |
中国. | 貿易かいしゃ | / | / | 連絡先 |
中国. | 貿易かいしゃ | / | / | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 10/Gram | 1 USD/kilogram | 連絡先 |
中国. | 生産者 | 1/Kilogram | 0 USD/kilogram | 連絡先 |
中国. | 生産者 | /Gram | USD/ | 連絡先 |
中国. | 生産者 | / | / | 連絡先 |